Inicio » Aluminio reforzado para fachadas y cubiertas: TEK28

TEK28Aluminio reforzado para Fachadas y Cubiertas

DATOS TÉCNICOS
Esquema perfil TEK28
s
espesor
p peso unitario
J momento de inercia
W modulo resistente a la flexión
EJ Rigidez a la flexión
M max momento flectante admisible
i distancia entre apoyos
σ valor máximo de rotura
ƒ flecha máxima admisible
Las características técnicas y tablas de carga uniforme máxima admisible para Aluminio y Acero corresponden al valor de la chapa metálica.
El valor para el TEK28 es al menos un 30% superior a lo reflejado en las mismas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALUMINIO
s p J W EJ M max
[mm] [kg/m2] [cm4/m] [cm3/m] [kN cm2/m] [kN cm/m]
0,6 2,05 9,22 6,83 63.536 44,39
0,7 2,39 10,76 7,97 74.136 51,81
0,8 2,73 12,30 9,11 84.747 59,21
1,0 3,42 15,38 11,39 105.968 74,03
CARGA UNIFORME MÁXIMA ADMISIBLE ALUMINIO (kg/m2)
i [m] 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
s [mm] σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ
0,6 452 414 314 240 231 151 177 101 139 71
0,7 527 483 366 280 269 176 206 118 163 83
0,8 603 553 419 320 308 201 235 135 186 95
1,0 754 691 523 400 385 252 294 169 233 118
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACERO
s p J W EJ M max
[mm] [kg/m2] [cm4/m] [cm3/m] [kN cm2/m] [kN cm/m]
0,5 4,88 7,68 3,58 158.208 49,15
0,6 5,85 9,22 4,84 189.932 66,45
0,7 6,83 10,76 6,27 221.656 86,09
0,8 7,81 12,30 7,88 253.380 108,19
1,0 9,76 15,38 11,19 316.828 153,64
CARGA UNIFORME MÁXIMA ADMISIBLE ACERO (kg/m2)
i [m] 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
s[mm] σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ σ ƒ
0,5 501 1.032 321 528 223 306 164 193 126 129 99 91 80 66 66 50 56 38
0,6 678 1.239 434 634 301 367 221 231 169 155 134 109 108 79 90 60 75 46
0,7 878 1.446 562 740 390 428 287 270 219 181 173 127 140 93 116 70 98 54
0,8 1.103 1.653 706 846 490 490 360 308 276 207 218 145 177 106 146 79 123 61
1,0 1.567 2.067 1.003 1.058 696 612 512 386 392 258 309 181 251 132 207 99 174 76
  • Reducción ruido aéreo Rw=17 dB
  • Reducción de la condensación
  • Transitabilidad
  • Amortiguación del impacto del granizo

 

Valores térmicos
Conductividad de Poliuretano λ = 0,023 W/m K
Valor U-Tek 28
U = 2,30 W/m2 K