


ALUTECH WALL es un panel simétrico compuesto constituido por dos chapas metálicas unidas entre sí por espuma de poliuretano de alta densidad, especialmente indicado para pared industrial.
De forma estandar se realiza en acero prepintado.

| cotas [mm] | |
| Longitud | ±5 |
| Longitud útil | ±5 |
| Espesor | ±2 |
| Ortometría | ±3 |
| espesor panel | W/m2k |
| mm | 40 |
| 25 | 0,615 |
| 30 | 0,552 |
| 40 | 0,435 |
| 50 | 0,370 |
| 60 | 0,315 |
| 80 | 0,250 |
| espesor panel | |||
| 30 mm | 40 mm | 50 mm | |
| luz [m] | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| 1,5 | 196 |
217 |
250 |
| 2,5 | 180 | 205 | 220 |
| espesor chapa | |||
| espesor panel | 0,4 + 0,4 | 0,5 + 0,4 | 0,5 + 0,5 |
| mm | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| 25 | 7,8 |
8,6 |
9,5 |
| 30 | 8,0 | 8,8 | 9,7 |
| 40 | 8,4 | 9,2 | 10,1 |
| 50 | 8,8 | 9,6 | 10,5 |
| 60 | 9,2 | 10,0 | 10,9 |
| 80 | 10,0 | 10,8 | 11,7 |


- Junta "macho/hembra"
- Simétrico
