
IsoCoppo ondulado
| TABLA DE LONGITUDES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Longitud Faldón Cubierta | Tipo de placa a utilizar | |||
| 4330 | 2230 | 2230 | ||
| 4680 | 2580 | 2230 | ||
| 5030 | 2580 | 2580 | ||
| 5380 | 3280 | 2230 | ||
| 5730 | 3280 | 2580 | ||
| 6080 | 3980 | 2230 | ||
| 6430 | 3280 | 3280 | ||
| 6780 | 2580 | 2230 | 2230 | |
| 7130 | 3980 | 3280 | ||
| 7480 | 3280 | 2230 | 2230 | |
| 7830 | 3280 | 2580 | 2230 | |
| 8180 | 3280 | 2580 | 2580 | |
| 8530 | 3280 | 3280 | 2230 | |
| 8880 | 3980 | 2580 | 2580 | |
| 9230 | 2580 | 2580 | 2230 | 2230 |
| 9580 | 3280 | 3280 | 3280 | |
| 9930 | 3980 | 3980 | 2230 | |
| 10280 | 3980 | 3280 | 3280 | |
| 10630 | 3980 | 2580 | 2230 | 2230 |
| 10980 | 3980 | 2580 | 2580 | 2230 |
| 11330 | 3980 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 11680 | 3980 | 2580 | 3280 | 2230 |
| 11680 | 3980 | 3980 | 3980 | |
Longitudes estandar:
2.230, 2.580, 3.280 y 3.980 mm
Longitud de la teja:
Teja de inicio; 200mm
Tejas intermedias: 350mm
Teja final: 280mm
| Carga uniforme admisible (Kg/m2) sobre 4 apoyos |
||
|---|---|---|
| Luz (m) | Carga (Kg/m2) | |
| En acero espesor 0,5mm | 0,70 | 200 |
| En aluminio espesor 0,7mm | 0,70 | 150 |
| Características | ||
|---|---|---|
| Transmitancia térmica K | 1,650 | W/m2 ºC |
| Resistencia térmica | 0,61 | m2 K/w |
| Peso en aluminio | 3,2 | Kg/m2 |
| Peso en acero | 5,7 | Kg/m2 |
IsoCoppo se suministra en 4 longitudes (2.230, 2.580, 3.280 y 3.980 mm ) y puede solaparse longitudinal y transversalmente sin dificultad, puesto que ya viene preparado para ello.

Pendiente mínima sugerida de instalación: 13%
El IsoCoppo ondulado, se fabrica con forma ondulada que permite obtener:
